搬瓦工中文网

搬瓦工主机库存监控

实时查看所有在售套餐库存状态,支持按需筛选查找

🔥 最新优惠码:BWHCGLUKKB- 享受 6.77% 终身循环折扣

方案名称硬盘 (SSD)内存 (RAM)CPU流量/月带宽机房位置原价优惠价 (6.77%)库存购买
20G20 GB1 GB2x1 TB1 Gb美国洛杉矶 +3$49.99/年$46.61/年有货立即购买
40G40 GB2 GB3x2 TB1 Gb美国洛杉矶 +3$99.99/年$93.22/年有货立即购买
80G80 GB4 GB4x3 TB1 Gb美国洛杉矶 +3$199.99/年$186.45/年有货立即购买
160G160 GB8 GB5x4 TB1 Gb美国洛杉矶 +3$399.99/年$372.91/年有货立即购买
320G320 GB16 GB6x5 TB1 Gb美国洛杉矶 +3$799.99/年$745.83/年有货立即购买
480G480 GB24 GB7x6 TB1 Gb美国洛杉矶 +3$1199.99/年$1118.75/年有货立即购买
20G CN2 GIA-EGIA20 GB1 GB2x1 TB2.5 Gb美国洛杉矶 +3$169.99/年$158.48/年有货立即购买
40G CN2 GIA-EGIA40 GB2 GB3x2 TB2.5 Gb美国洛杉矶 +3$299.99/年$279.68/年有货立即购买
80G CN2 GIA-EGIA80 GB4 GB4x3 TB2.5 Gb美国洛杉矶 +3$549.99/年$512.76/年有货立即购买
160G CN2 GIA-EGIA160 GB8 GB6x5 TB5 Gb美国洛杉矶 +3$879.99/年$820.41/年有货立即购买
320G CN2 GIA-EGIA320 GB16 GB8x8 TB5 Gb美国洛杉矶 +3$1599.99/年$1491.67/年有货立即购买
640G CN2 GIA-EGIA640 GB32 GB10x10 TB10 Gb美国洛杉矶 +3$2759.99/年$2573.14/年有货立即购买
1280G CN2 GIA-EGIA1280 GB64 GB12x12 TB10 Gb美国洛杉矶 +3$5499.99/年$5127.64/年有货立即购买
1280G CN2 GIA-E HIBW 15TGIA1280 GB64 GB12x15 TB10 Gb美国洛杉矶 +3$6790/年$6330.32/年有货立即购买
1280G CN2 GIA-E HIBW 20TGIA1280 GB64 GB12x20 TB10 Gb美国洛杉矶 +3$8999/年$8389.77/年有货立即购买
40G 香港 CN2 GIAGIA40 GB2 GB2x0.5 TB1 Gb香港 $899.99/年$839.06/年有货立即购买
80G 香港 CN2 GIAGIA80 GB4 GB4x1 TB1 Gb香港 $1559.99/年$1454.38/年有货立即购买
160G 香港 CN2 GIAGIA160 GB8 GB6x2 TB1 Gb香港 $2999.99/年$2796.89/年有货立即购买
320G 香港 CN2 GIAGIA320 GB16 GB8x4 TB1 Gb香港 $5899.99/年$5500.56/年有货立即购买
640G 香港 CN2 GIAGIA640 GB32 GB10x6 TB1 Gb香港 $9989.99/年$9313.67/年有货立即购买
1280G 香港 CN2 GIAGIA1280 GB64 GB12x8 TB1 Gb香港 $18989.99/年$17704.37/年有货立即购买
40G 东京 CN2 GIAGIA40 GB2 GB2x0.5 TB1.2 Gb日本东京 $899.99/年$839.06/年有货立即购买
80G 东京 CN2 GIAGIA80 GB4 GB4x1 TB1.2 Gb日本东京 $1559.99/年$1454.38/年有货立即购买
160G 东京 CN2 GIAGIA160 GB8 GB6x2 TB1.2 Gb日本东京 $2999.99/年$2796.89/年有货立即购买
320G 东京 CN2 GIAGIA320 GB16 GB8x4 TB1.2 Gb日本东京 $5899.99/年$5500.56/年有货立即购买
640G 东京 CN2 GIAGIA640 GB32 GB10x6 TB1.2 Gb日本东京 $9989.99/年$9313.67/年有货立即购买
1280G 东京 CN2 GIAGIA1280 GB64 GB12x8 TB1.2 Gb日本东京 $18989.99/年$17704.37/年有货立即购买
40G 大阪 CN2 GIAGIA40 GB2 GB2x0.5 TB1.5 Gb日本大阪 $499.99/年$466.14/年有货立即购买
80G 大阪 CN2 GIAGIA80 GB4 GB4x1 TB1.5 Gb日本大阪 $869.99/年$811.09/年有货立即购买
160G 大阪 CN2 GIAGIA160 GB8 GB6x2 TB1.5 Gb日本大阪 $1665.99/年$1553.20/年有货立即购买
320G 大阪 CN2 GIAGIA320 GB16 GB8x4 TB1.5 Gb日本大阪 $3199/年$2982.43/年有货立即购买
640G 大阪 CN2 GIAGIA640 GB32 GB10x6 TB1.5 Gb日本大阪 $5549.99/年$5174.26/年有货立即购买
1280G 大阪 CN2 GIAGIA1280 GB64 GB12x8 TB1.5 Gb日本大阪 $10559.99/年$9845.08/年有货立即购买
20G 杜拜20 GB1 GB2x0.5 TB1 Gb阿联酋迪拜 $169.99/年$158.48/年有货立即购买
40G 杜拜40 GB2 GB3x1 TB1 Gb阿联酋迪拜 $299.99/年$279.68/年有货立即购买
80G 杜拜80 GB4 GB4x2 TB1 Gb阿联酋迪拜 $549.99/年$512.76/年有货立即购买
160G 杜拜160 GB8 GB6x3 TB1 Gb阿联酋迪拜 $879.99/年$820.41/年有货立即购买
320G 杜拜320 GB16 GB8x4 TB1 Gb阿联酋迪拜 $1599.99/年$1491.67/年有货立即购买
640G 杜拜640 GB32 GB10x5 TB1 Gb阿联酋迪拜 $2759.99/年$2573.14/年有货立即购买
1280G 杜拜1280 GB64 GB12x6 TB1 Gb阿联酋迪拜 $5399.99/年$5034.41/年有货立即购买
20G KVM --E SLA LOS ANGELES20 Local NVMe GB1 ECC GB2x AMD dedicated1 TB2.5 Gb美国洛杉矶 $239.99/年$223.74/年有货立即购买
40G KVM --E SLA LOS ANGELES40 Local NVMe GB2 ECC GB3x AMD dedicated2 TB2.5 Gb美国洛杉矶 $399.99/年$372.91/年有货立即购买
80G KVM --E SLA LOS ANGELES80 Local NVMe GB4 ECC GB4x AMD dedicated3 TB2.5 Gb美国洛杉矶 $699.99/年$652.60/年有货立即购买
160G KVM --E SLA LOS ANGELES160 Local NVMe GB8 ECC GB6x AMD dedicated5 TB5 Gb美国洛杉矶 $1099.99/年$1025.52/年有货立即购买
320G KVM --E SLA LOS ANGELES320 Local NVMe GB16 ECC GB8x AMD dedicated8 TB5 Gb美国洛杉矶 $1999.99/年$1864.59/年有货立即购买
640G KVM --E SLA LOS ANGELES640 Local NVMe GB32 ECC GB10x AMD dedicated10 TB10 Gb美国洛杉矶 $3699.99/年$3449.50/年有货立即购买
1280G KVM --E SLA LOS ANGELES1280 Local NVMe GB64 ECC GB12x AMD dedicated12 TB10 Gb美国洛杉矶 $6999.99/年$6526.09/年有货立即购买
1280G KVM --E SLA LOS ANGELES HIBW 15T1280 Local NVMe GB64 ECC GB12x AMD dedicated15 TB10 Gb美国洛杉矶 $8799.99/年$8204.23/年有货立即购买
1280G KVM --E SLA LOS ANGELES HIBW 20T1280 Local NVMe GB64 ECC GB12x AMD dedicated20 TB10 Gb美国洛杉矶 $11598.99/年$10813.74/年有货立即购买

⚠️ 注意:

  • BandwagonHost (搬瓦工) 所有套餐均支持支付宝、PayPal、信用卡付款。
  • 购买后IP如果不通(被墙),新购买的VPS在收到后可以申请退款(需符合退款政策),或者付费更换IP。
  • 建议优先选择 CN2 GIA 线路,晚高峰时期速度和稳定性最好。