实时查看所有在售套餐库存状态,支持按需筛选查找
🔥 最新优惠码:BWHCGLUKKB- 享受 6.77% 终身循环折扣
| 方案名称 | 硬盘 (SSD) | 内存 (RAM) | CPU | 流量/月 | 带宽 | 机房位置 | 原价 | 优惠价 (6.77%) | 库存 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 20 GB | 1 GB | 2x | 1 TB | 1 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $49.99/年 | $46.61/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G | 40 GB | 2 GB | 3x | 2 TB | 1 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $99.99/年 | $93.22/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G | 80 GB | 4 GB | 4x | 3 TB | 1 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $199.99/年 | $186.45/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G | 160 GB | 8 GB | 5x | 4 TB | 1 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $399.99/年 | $372.91/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G | 320 GB | 16 GB | 6x | 5 TB | 1 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $799.99/年 | $745.83/年 | 有货 | 立即购买 |
| 480G | 480 GB | 24 GB | 7x | 6 TB | 1 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $1199.99/年 | $1118.75/年 | 有货 | 立即购买 |
| 20G CN2 GIA-EGIA | 20 GB | 1 GB | 2x | 1 TB | 2.5 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $169.99/年 | $158.48/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G CN2 GIA-EGIA | 40 GB | 2 GB | 3x | 2 TB | 2.5 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $299.99/年 | $279.68/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G CN2 GIA-EGIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 3 TB | 2.5 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $549.99/年 | $512.76/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G CN2 GIA-EGIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 5 TB | 5 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $879.99/年 | $820.41/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G CN2 GIA-EGIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 8 TB | 5 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $1599.99/年 | $1491.67/年 | 有货 | 立即购买 |
| 640G CN2 GIA-EGIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 10 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $2759.99/年 | $2573.14/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G CN2 GIA-EGIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 12 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $5499.99/年 | $5127.64/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G CN2 GIA-E HIBW 15TGIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 15 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $6790/年 | $6330.32/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G CN2 GIA-E HIBW 20TGIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 20 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 +3 | $8999/年 | $8389.77/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G 香港 CN2 GIAGIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1 Gb | 香港 | $899.99/年 | $839.06/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G 香港 CN2 GIAGIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 1 TB | 1 Gb | 香港 | $1559.99/年 | $1454.38/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G 香港 CN2 GIAGIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 2 TB | 1 Gb | 香港 | $2999.99/年 | $2796.89/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G 香港 CN2 GIAGIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1 Gb | 香港 | $5899.99/年 | $5500.56/年 | 有货 | 立即购买 |
| 640G 香港 CN2 GIAGIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 6 TB | 1 Gb | 香港 | $9989.99/年 | $9313.67/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G 香港 CN2 GIAGIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 8 TB | 1 Gb | 香港 | $18989.99/年 | $17704.37/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G 东京 CN2 GIAGIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1.2 Gb | 日本东京 | $899.99/年 | $839.06/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G 东京 CN2 GIAGIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 1 TB | 1.2 Gb | 日本东京 | $1559.99/年 | $1454.38/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G 东京 CN2 GIAGIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 2 TB | 1.2 Gb | 日本东京 | $2999.99/年 | $2796.89/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G 东京 CN2 GIAGIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1.2 Gb | 日本东京 | $5899.99/年 | $5500.56/年 | 有货 | 立即购买 |
| 640G 东京 CN2 GIAGIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 6 TB | 1.2 Gb | 日本东京 | $9989.99/年 | $9313.67/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G 东京 CN2 GIAGIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 8 TB | 1.2 Gb | 日本东京 | $18989.99/年 | $17704.37/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G 大阪 CN2 GIAGIA | 40 GB | 2 GB | 2x | 0.5 TB | 1.5 Gb | 日本大阪 | $499.99/年 | $466.14/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G 大阪 CN2 GIAGIA | 80 GB | 4 GB | 4x | 1 TB | 1.5 Gb | 日本大阪 | $869.99/年 | $811.09/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G 大阪 CN2 GIAGIA | 160 GB | 8 GB | 6x | 2 TB | 1.5 Gb | 日本大阪 | $1665.99/年 | $1553.20/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G 大阪 CN2 GIAGIA | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1.5 Gb | 日本大阪 | $3199/年 | $2982.43/年 | 有货 | 立即购买 |
| 640G 大阪 CN2 GIAGIA | 640 GB | 32 GB | 10x | 6 TB | 1.5 Gb | 日本大阪 | $5549.99/年 | $5174.26/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G 大阪 CN2 GIAGIA | 1280 GB | 64 GB | 12x | 8 TB | 1.5 Gb | 日本大阪 | $10559.99/年 | $9845.08/年 | 有货 | 立即购买 |
| 20G 杜拜 | 20 GB | 1 GB | 2x | 0.5 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $169.99/年 | $158.48/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G 杜拜 | 40 GB | 2 GB | 3x | 1 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $299.99/年 | $279.68/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G 杜拜 | 80 GB | 4 GB | 4x | 2 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $549.99/年 | $512.76/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G 杜拜 | 160 GB | 8 GB | 6x | 3 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $879.99/年 | $820.41/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G 杜拜 | 320 GB | 16 GB | 8x | 4 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $1599.99/年 | $1491.67/年 | 有货 | 立即购买 |
| 640G 杜拜 | 640 GB | 32 GB | 10x | 5 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $2759.99/年 | $2573.14/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G 杜拜 | 1280 GB | 64 GB | 12x | 6 TB | 1 Gb | 阿联酋迪拜 | $5399.99/年 | $5034.41/年 | 有货 | 立即购买 |
| 20G KVM --E SLA LOS ANGELES | 20 Local NVMe GB | 1 ECC GB | 2x AMD dedicated | 1 TB | 2.5 Gb | 美国洛杉矶 | $239.99/年 | $223.74/年 | 有货 | 立即购买 |
| 40G KVM --E SLA LOS ANGELES | 40 Local NVMe GB | 2 ECC GB | 3x AMD dedicated | 2 TB | 2.5 Gb | 美国洛杉矶 | $399.99/年 | $372.91/年 | 有货 | 立即购买 |
| 80G KVM --E SLA LOS ANGELES | 80 Local NVMe GB | 4 ECC GB | 4x AMD dedicated | 3 TB | 2.5 Gb | 美国洛杉矶 | $699.99/年 | $652.60/年 | 有货 | 立即购买 |
| 160G KVM --E SLA LOS ANGELES | 160 Local NVMe GB | 8 ECC GB | 6x AMD dedicated | 5 TB | 5 Gb | 美国洛杉矶 | $1099.99/年 | $1025.52/年 | 有货 | 立即购买 |
| 320G KVM --E SLA LOS ANGELES | 320 Local NVMe GB | 16 ECC GB | 8x AMD dedicated | 8 TB | 5 Gb | 美国洛杉矶 | $1999.99/年 | $1864.59/年 | 有货 | 立即购买 |
| 640G KVM --E SLA LOS ANGELES | 640 Local NVMe GB | 32 ECC GB | 10x AMD dedicated | 10 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 | $3699.99/年 | $3449.50/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G KVM --E SLA LOS ANGELES | 1280 Local NVMe GB | 64 ECC GB | 12x AMD dedicated | 12 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 | $6999.99/年 | $6526.09/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G KVM --E SLA LOS ANGELES HIBW 15T | 1280 Local NVMe GB | 64 ECC GB | 12x AMD dedicated | 15 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 | $8799.99/年 | $8204.23/年 | 有货 | 立即购买 |
| 1280G KVM --E SLA LOS ANGELES HIBW 20T | 1280 Local NVMe GB | 64 ECC GB | 12x AMD dedicated | 20 TB | 10 Gb | 美国洛杉矶 | $11598.99/年 | $10813.74/年 | 有货 | 立即购买 |
⚠️ 注意: